快速升降溫試驗箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高溫低溫快速變化的環(huán)境下、檢驗其各性能項指標,為線性快速升降溫試驗箱,線性是指高低溫試驗運行中,在設定的某一段時間內,它的升溫速率和降溫速率是不變的,如:在某段時間內,設置升溫速率是3度每分鐘,那么它在這整個時間段內的升溫速率都是3度每分鐘固一不變,不會有時候是2度每分鐘,或有時候是4度每分鐘;同理,降溫速度也是一樣的.簡而言之就是升降溫 的速度在是受到試驗箱儀表的控制
進口制機組,開鍵配件均進口名牌,溫度升降快速,降溫可達30℃/min,可以全程線性升降溫
網(wǎng)速變頻調節(jié)觸摸屏,人機接口良好,微電腦自動演算控制器,操作簡便,易于維護
適用于電工、電子產(chǎn)品、科研院校行業(yè)專供電子零組件,成品、半成品、半導體、化學、材料等區(qū)域。
采用現(xiàn)代的模糊運算技術,自動分析能力,合理調節(jié)冷媒流量使設備節(jié)能高達20%~30%
有工作室超溫,壓縮機超載、超壓、油壓保護,風機超載,缺相,壓縮機延時等保護功能。
打造高性能、高品質的模擬環(huán)境溫度的檢測設備
型號 Model |
RHPS63 | RHPS80 | RHPS100 | RHPS150 | RHPS225 | RHPS408 | RHPS800 | RHPS1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制系統(tǒng)System | 平衡調溫調濕控制系統(tǒng) Balanced Temperature & Humidity Control System | ||||||||
溫度范圍Temp.Range | -70℃~100℃(快速溫變-55℃~85℃,全程線性)Rapid temperature -55℃~85℃ linearly | -70℃~100℃(快速溫變-40℃~85℃,全程線性)Rapid temperature -40℃~85℃ linearly | |||||||
溫度波動度Temp.fluctuation | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差Temperature Deviation | ±3.0℃ | ||||||||
內箱尺寸(CM) Internal dimension |
寬W | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
高H | 45 | 50 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
深D | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
溫度變化速率(℃/min)Temperature change rate | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | |
內箱材質Interior material | SUS304高級不銹鋼 SUS#304 Stainless steel plate | ||||||||
外箱材質Exterior material | 鋼板靜電噴涂表面處理或SUS304高級不銹鋼板 Backed painting steel or stainless steel(SUS304) |
||||||||
保溫材質Insulation material | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纖維 Rigid polyurethane foam + glass fibre |
||||||||
冷凍系統(tǒng)Refrigeration system | 水冷式或液態(tài)氮Water cooled or liquid nitrogen cooled | ||||||||
半密式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404a/R23) Semitight compressor,CFC free refrigerant |
|||||||||
加熱器 Heater | 優(yōu)質鎳鉻合金加熱器 High quality nickel chrome heater | ||||||||
鼓風機 Blower | 離心風機 Centrifugal fan | ||||||||
控制器Controller | TEMI880 5.7英吋LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 TEMI880 color LCD screen,5.7 inches in Englist/Chinese |
||||||||
保護裝置Safety Devices | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關、故障警告系統(tǒng)、報警器 No welding wire switch,compressor overheating and over current protection,over pemperature protection,blower overload protection,dry heating machine protector,low water protection ,fault warning system |
||||||||
標準配件Standard Accessories | 28cm*34cm三層真空層觀察窗1個、Φ5cm測試孔一個、試驗架2套、箱內照明燈1個、指示燈、移動工作輪4個、加濕水箱1個,電源線2米、通訊界面 one observation window (28cm*34cm) , one test hole(Φ5cm),Two sets of test racks,one floodlight,one indicator light, four moving wheels,one humidifying tank,2 meters of power cord,communication interface |
||||||||
選配件Options | RS-232C、記錄儀、特殊測試孔、特殊試驗架、增加擱板隔板 Recorder,Special test hole,Special test rack,clapboard |
||||||||
使用環(huán)境溫度Ambient Temp. | 5℃~35℃ | ||||||||
電源功率Power | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護地線 3 phase 4 wires+Ground wires |
專業(yè)的人做專業(yè)的事, 做模擬環(huán)境試驗設備,我們最專業(yè)!