調(diào)溫調(diào)濕環(huán)境測試箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。調(diào)溫調(diào)濕環(huán)境測試箱由制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、溫度系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)和傳感器系統(tǒng)六個部分組成,上述系統(tǒng)分屬電氣和機械制冷兩大方面組成,它可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學(xué)、建材等多種行業(yè)的產(chǎn)品可靠性檢測。
低溫-65度連續(xù)有效運行45天不結(jié)霜,溫度不回升;設(shè)備帶水回收裝置,實現(xiàn)在雙85時加滿一箱水可用168小時。
微電腦自動演算控制器,程序編輯容易,可顯示完整的系統(tǒng)操作狀況相關(guān)數(shù)據(jù)、執(zhí)行及設(shè)定程序曲線
通常在電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、服裝等研究院校行業(yè)被廣泛使用
采用現(xiàn)代的模糊運算技術(shù),自動分析能力,合理調(diào)節(jié)冷媒流量使設(shè)備節(jié)能高達20%~30%
多重安全保護措施,運轉(zhuǎn)中發(fā)生異常狀況,屏幕即刻自動報警,顯示故障原因及提供排除故障方法
打造高性能、高品質(zhì)的模擬環(huán)境溫度的檢測設(shè)備
型號 Model |
RHP23 | RHP64 | RHP80 | RHP100 | RHP120 | RHP150 | RHP225 | RHP408 | RHP800 | RHP1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制系統(tǒng)ystem | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) Balanced Temperature & Humidity Control System | ||||||||||
溫度范圍Temp.Range | -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃(快速溫變,全程線性、非線性可選擇)Rapid temperature nolinear (linearly is option) | ||||||||||
濕度范圍Humidity Range | 20~98%R.H | ||||||||||
溫度波動度Temp.fluctuation | ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動度Humidity Fluctuation | ±2.5%R.H | ||||||||||
溫度偏差Temperature Deviation | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差Humidity deviation | ±3%R.H(≥75%R.H時)/±5%R.H(<75%R.H時) | ||||||||||
升溫時間Heat Up Time | -20℃~150℃ 約45分鐘,-40℃~150℃ 約60分鐘,-70℃~150℃約75分鐘以內(nèi) -20℃~150℃ about 45 minutes,-40℃~150℃ about 60 minutes,-70℃~150℃ about 75 minutes |
||||||||||
降溫時間Pull Down Time | 20℃~-20℃約40分鐘以內(nèi),20℃~-40℃約60分鐘以內(nèi),20℃~-70℃約85分鐘以內(nèi) 20℃~-20℃ about 40 minutes,20℃~-40℃ about 60 minutes,20℃~-70℃ about 85 minutes |
||||||||||
內(nèi)箱尺寸(CM) Internal dimension |
W | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 |
H | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
D | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 100 | |
外箱尺寸(CM) External dimension | W | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 |
H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |
D | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |
內(nèi)箱材質(zhì)Interior material | SUS304高級不銹鋼 SUS#304 Stainless steel plate | ||||||||||
外箱材質(zhì)Exterior material | 鋼板靜電噴涂表面處理或SUS304高級不銹鋼板 Backed painting steel or stainless steel(SUS304) | ||||||||||
保溫材質(zhì)Insulation material | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纖維 Rigid polyurethane foam + glass fibre | ||||||||||
冷凍系統(tǒng)Refrigeration system | 氣冷式Air cooled(可選擇水冷式Water cooled type is option)單段式/復(fù)迭式,全密閉/半封閉式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404a/R23) Single section/Cascade type,Hermetic/Semitight compressor,CFC free refrigerant |
||||||||||
控制器Controller | LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示,程式通訊功能 Color LCD screen in Englist/Chinese,programing communicating function | ||||||||||
保護裝置Safety Devices | 無熔絲開關(guān)、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風(fēng)機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、報警器 No welding wire switch,compressor overheating and over current protection,over pemperature protection,blower overload protection,dry heating machine protector,low water protection ,fault warning system |
||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件Standard Accessories | 三層真空層觀察窗1個、Φ5cm測試孔一個、試驗架2套、箱內(nèi)照明燈1個、指示燈、移動工作輪4個、加濕水箱1個,電源線2米、通訊界面 one observation window , one test hole(Φ5cm),Two sets of test racks,one floodlight,one indicator light, four moving wheels,one humidifying tank,2 meters of power cord,communication interface |
||||||||||
使用環(huán)境溫度Ambient Temp. | 5℃~35℃ | ||||||||||
電源功率Power | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護地線 3 phase 4 wires+Ground wires |
專業(yè)的人做專業(yè)的事, 做模擬環(huán)境試驗設(shè)備,我們最專業(yè)!